>Unik passform och lutningsfäste för enkel installation
>Omedelbar 100 % ljuseffekt
>90 % energibesparing jämfört med halogen
>IP65 klassad
>För-kabel 15 cm H05RN-F3G 1,0 mm2 gummikabel
>2 års garanti
Tekniskt datum
PUNKT | Input | Driva | LED typ | PF | Lumen | Ra | Anti-svallvåg | IK | IP | Storlek (LxBxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000 lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 92*67*26,7 mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000 lm | >80 | 0,5/1kv | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188*134*28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225*155*29 mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10 000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15 000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20 000 lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352*257*35,4 mm |
Ansökningar
Perfekt för utomhusbruk som trädgårdar, gårdar, villor, parker, hustak, arbetsytor, skyltar, gymnastiksalar, byggnader, vägar, gator, torg, fabriker etc.
Populära Taggar: led flood light 100lm/w, Kina led flood light 100lm/w tillverkare, leverantörer, fabrik, Industrial LED -strålkastare, Tillverkningsföretag ledde strålkastare, LED -strålkastare för fest, Tiny House LED -strålkastare, Power Company ledde strålkastare, LED -strålkastare i Cool White




